Panel termoacústico tipo sándwich para cubierta, con caras en acero o aluminio, cuenta con un núcleo aislante PIRsafe en diferentes espesores. Único con sistema de traslapo longitudinal industrializado de 200 mm, que permite un buen ensamble y hermeticidad.
Algunas características técnicas del producto:
Peso del panel (Kg./m2)
| Espesor de acero (CAL) | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 28/28 | 7,01 | 7,46 | 7,85 | 8,22 | 8,6 | 9,36 | 9,92 | - |
| 26/28 | 7,78 | 8,16 | 8,54 | 8,92 | 9,30 | 10,06 | 10,62 | 10,70 |
| 24/28 | 8,85 | 9,27 | 9,65 | 10,03 | 10,41 | 11,17 | 11,72 | 11,74 |
| 30/30 | - | 6.69 | 7.07 | 7.07 | - | - | - | - |
SEPARACIÓN ENTRE APOYOS
| Fy=230Mpa | Separación última entre apoyos "L" (m) para carga uniformemente distribuida q (kg/m2) | |||||||||||||||
| CAL30/CAL30 | CAL28/CAL28 | |||||||||||||||
| Carga q(Kg/m2) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Espesor Panel | ||||||||||||||||
| 18 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,15 |
| 30 (mm) | 2,20 | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,35 | 1,25 | 2,45 | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
| 40 (mm) | 2,60 | 2,35 | 2,15 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 2,90 | 2,60 | 2,35 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 |
| 18 (mm) | 2,95 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 2,05 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,85 |
| 60 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 3,35 | 3,05 | 2,80 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,15 |
| 80 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,05 | 3,70 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 100 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 4,35 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 150 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fy=230Mpa | Separación última entre apoyos "L" (m) para carga uniformemente distribuida q (kg/m2) | |||||||||||||||
| CAL26/CAL28 | CAL24/CAL28 | |||||||||||||||
| Carga q(Kg/m2) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Espesor Panel | ||||||||||||||||
| 18 (mm) | 2,10 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,20 | 2,40 | 2,15 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,40 | 1,25 |
| 30 (mm) | 2,70 | 2,45 | 2,20 | 2,05 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,55 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
| 40 (mm) | 3,20 | 2,85 | 2,60 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 3,55 | 3,20 | 2,90 | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,05 |
| 18 (mm) | 3,65 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,35 | 2,20 | 2,10 | 4,00 | 3,65 | 3,30 | 3,05 | 2,85 | 2,65 | 2,45 | 2,25 |
| 60 (mm) | 4,10 | 3,70 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 4,55 | 4,10 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 80 (mm) | 4,95 | 4,35 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 5,10 | 4,35 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 100 (mm) | 5,15 | 4,35 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 5,10 | 4,30 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,65 | 2,45 | 2,25 |
| 150 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Con cara externa en aluminio.
| Fcy=97Mpa (AL)
Fy=230 Mpa (Ac) |
Separación última entre apoyos "L" (m) para carga uniformemente distribuida q (kg/m2) | |||||||||||||||||||||||
| AL0.60mm/CAL28 | AL0.60mm/CAL26 | AL0.60mm/CAL24 | ||||||||||||||||||||||
| Carga q(Kg/m2) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Espesor Panel | ||||||||||||||||||||||||
| 18 (mm) | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,95 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,05 | 1,95 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 0,95 |
| 30 (mm) | 2,45 | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 2,50 | 2,25 | 2,05 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 2,50 | 2,25 | 2,05 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
| 40 (mm) | 2,90 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,05 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 2,95 | 2,65 | 2,40 | 2,25 | 2,05 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 1,70 |
| 18 (mm) | 3,35 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,35 | 2,20 | 2,05 | 1,95 | 3,40 | 3,05 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,60 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,00 |
| 60 (mm) | 3,75 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,65 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 3,80 | 3,45 | 3,15 | 2,90 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 3,85 | 3,45 | 3,20 | 2,95 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,25 |
| 80 (mm) | 4,50 | 4,05 | 3,75 | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,30 | 4,55 | 4,15 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 4,60 | 4,15 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 100 (mm) | 5,15 | 4,40 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 5,20 | 4,40 | 3,80 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 5,15 | 4,35 | 3,75 | 3,35 | 3,00 | 2,70 | 2,45 | 2,25 |
| 150 (mm) | - | 5,10 | 4,35 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,70 | 2,45 | 2,25 | 5,05 | 4,30 | 3,75 | 3,30 | 2,95 | 2,65 | 2,45 | 2,25 | |||||||